Референc-лист поставок установок газоочистки «ФИНГО» для черной металлургии в период 2000-2009 гг.
| Заказчик | Оборудование | Год | Передел | Примечание |
|---|
| Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) | Установка БВК | 2000 | КХП, беспылевая выдача кокса | Патент РФ |
| Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК) | Электрофильтр (2 шт.) | 2002 | Аглофабрика №3, аспирация | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| НЛМК | Рукавный фильтр (4 шт.) | 2002 | ККЦ-2, отделение подготовки шихтовых материалов | |
| НЛМК | Рукавный фильтр (2 шт.) | 2003 | ККЦ-2, десульфурация чугуна | |
| НЛМК | Рукавный фильтр | 2003 | ККЦ-1, участок подготовки ферросплавов | |
| Северский трубный завод | Электрофильтр | 2003 | Мартеновская печь №1 | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| НЛМК | Электрофильтр | 2003 | ОГЦ, аспирация вращающейся печи №7 | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) | Электрофильтр (2 шт.) | 2003 | Аспирация литейного двора ДП | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| НТМК | Электрофильтр (2 шт.) | 2003 | Аспирация бункерной эстакады ДП | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| ММК | Электрофильтр | 2004 | МЦОЗ, вращающаяся печь | Электрооборудование «KRAFT», Швеция, межэлектродный промежуток – 400 мм |
| НЛМК | Рукавный фильтр | 2004 | ККЦ-1, десульфурация чугуна | |
| НЛМК | Электрофильтр смоляной (4 шт.) | 2004 | КХП, очистка коксового газа от смолы | Электрооборудование «KRAFT», Швеция |
| НЛМК | Электрофильтр (2 шт.) | 2004 | ДЦ-1, аспирация литейного двора ДП №5 | Электрооборудование «KRAFT», Швеция, межэлектродный промежуток – 400 мм |
| НЛМК | Рукавный фильтр | 2004 | ККЦ-2, вакуумная система пневмотранспорта | |
| Северсталь | Электрофильтр (4 шт.) | 2004 | Аспирация литейного двора и бункерной эстакады ДП №4 | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| ММК | Электрофильтр | 2004 | МЦОЗ, вращающаяся печь | Электрооборудование «KRAFT», Швеция, межэлектродный промежуток – 400 мм |
| ММК | Электрофильтр | 2005 | МЦОЗ, вращающаяся печь | Электрооборудование «KRAFT», Швеция, межэлектродный промежуток – 400 мм |
| Западно-сибирский металлургический комбинат (ЗапСиб) | Установка БВК | 2005 | КХП, беспылевая выдача кокса | Патент РФ |
| НЛМК | Установка БВК | 2005 | КХП, беспылевая выдача кокса | Патент РФ |
| Северсталь | Рукавный фильтр (4 шт.) | 2005 | КХП, выдача кокса | Выбор типа поставляемого оборудования проектной организацией |
| Магнитогорский Металлургический Комбинат | Электрофильтры (2 шт.) | 2006 | Система аспирации шихтоподачи | |
| Новолипецкий металлургический комбинат | Рукавный фильтр | 2006 | Известково-огнеупорное производство. Система аспирации. | |
| ОМК Сталь | Рукавные фильтры (7 шт.) | 2006 | Система аспирации нового литейно-прокатного комплекса. | |
| Качканарский ГОК Ванадий | Электрофильтры (2 шт.) | 2006 | Аглофабрика. Очистка технологических газов после агломашин. | |
| Казцинк | Рукавные фильтры (10 шт.) | 2006-2007 | . | Усть-Каменогорский металлургический комбинат; Риддерский цинковый завод |
| ММК | Электрофильтр | 2007 | МЦОЗ, вращающаяся печь | Электрооборудование «KRAFT», Швеция, межэлектродный промежуток – 400 мм |
| АО "Казцинк"
Усть-Каменогорский металлургический комбинат
| Рукавный фильтр | 2007 | Очистка аспирационных и технологических газов от свинецсодержащей пыли | ФРИ-5000 |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | Электрофильтры | 2008 | Аспирация литейного двора и бункерной эстакады ДП №7 | |
| Коксо-химический завод AS VKG OIL (Эстония) | Электрофильтр | 2008 | Очистка газов установки термической переработки сланца. | |
| АПО "УЗМЕТКОМБИНАТ" | Рукавные фильтры | 2008 | Система газоочистки электросталеплавильной печи ДСП-100 . | ФРИ-1900 |
| ОАО "НЛМК" | Электрофильтры | 2008 2009 | Установки газоочистки 7 вращающихся печей обжига извести. | |
| Качканарский ГОК Ванадий | Части Электрофильтра | 2009 | Электрофильтр обжиговых машин фабрики окускования. | |